
Jadwal Imsakiyah & Buka Puasa Ramadhan 1433 H. Inilah jadwal lengkap Imsakiyah Ramadhan 1433 Hijriyah untuk wilayah seluruh nusantara. Jadwal Puasa ormas Muhammadiyah dimulai Jumat 20 Juli 2012 artinya 0 Ramadhan bisa terhitung pada hari Kamis 19 Juli 2012.
Sementara pemerintah akan pengumuman 1 Ramadhan 1433 Hijriyah setelah melakukan Sidang Isbat di Kementrian Agama RI dengan prediksi 1 Ramadhan 1433 H diprediksi jatuh pada Sabtu 21 Juli 2012.
Inilah Jadwal Imsakiyah & Buka Puasa Ramadhan 1433 H - 2012 wilayah Jakarta Pusat.
| Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' | |||
| 00 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | |||
| 01 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | |||
| 02 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | |||
| 03 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 | |||
| 04 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 | |||
| 05 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 | |||
| 06 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | |||
| 07 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | |||
| 08 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | |||
| 09 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | |||
| 10 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | |||
| 11 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | |||
| 12 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | |||
| 13 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | |||
| 14 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | |||
| 15 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | |||
| 16 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | |||
| 17 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 | |||
| 18 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | |||
| 19 | 04:34 | 04:44 | 05:60 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | |||
| 20 | 04:34 | 04:44 | 05:60 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | |||
| 21 | 04:34 | 04:44 | 05:59 | 06:22 | 11:60 | 15:22 | 17:57 | 19:08 | |||
| 22 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 11:60 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | |||
| 23 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 11:60 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | |||
| 24 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | |||
| 25 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:07 | |||
| 26 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 | |||
| 27 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 | |||
| 28 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 | |||
| 29 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
█
Jumat, 20 Juli 2012 (1 Ramadhan 1433 H)
|
█
09:07:02
█
|
|
Tahun 1433 H / 2012 M Kota Magelang, Jateng (Lat:7°29'LS Lon:110°13'BT GMT+7) |
| Pilih Kota |
| |
Azimuth Arah Kiblat kota Magelang, Jateng = 294,67 ° | ▒▒▒▒ | |||||
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 20 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
| 21 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 22 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 23 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:54 |
| 24 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 25 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 26 | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:14 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 27 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 28 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 29 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 30 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 31 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 1 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 2 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 3 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:54 |
| 4 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| 5 | 04:22 | 04:32 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:54 |
| 6 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:09 | 17:42 | 18:53 |
| 7 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
| 8 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
| 9 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
| 10 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
| 11 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
| 12 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| 13 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:09 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| 14 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:09 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| 15 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:07 | 17:42 | 18:53 |
| 16 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:06 | 17:42 | 18:52 |
| 17 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:06 | 17:42 | 18:52 |
| 18 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:07 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:52 |
| |
Azimuth Arah Kiblat kota Magelang, Jateng = 294,67 ° | ▒▒▒▒ | |||||
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1433 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Awal Ramadhan kali ini kemungkinan ada perbedaan
No comments:
Post a Comment